LVI Warszawska Olimpiada Młodzieży
Koszykówka
Miejsce | Dziewczyny | Miejsce | Chłopcy | |
1. | LO XIV im.St.Staszica | 1. | Technikum7 „Kolejówka” | |
2. | LO LXIX im.Boh.Powst.Warszwawskiego | 2. | LO LXIX im.Boh.Powst.Warszawskiego | |
3. | LO VII im.J.Słowackiego | 3. | LO XIV im.St.Staszica | |
4. | LO CLX | 4. | ZSSiL „Samochodówka” | |
5. | LO XLVIII im.E.Dembowskiego | 5 | LO XLVIII im.E.Dembowskiego | |
6. | Technikum 10 im.E.Kwiatkowskiego | Technikum10 im.E.Kwiatkowskiego | ||
7 | LO CLX im.Grota -Roweckiego | |||
LO VII im.J.Słowackiego |
Piłka ręczna
Miejsce | Dziewczyny | Miejsce | Chłopcy | |
1. | Technikum nr10 im.E.Kwiatkowskiego | 1. | LO LXIX im.Boh.Powst.Warszawskiego | |
2. | LO LXIX im.Boh.Powst.Warszwawskiego | 2. | LO VII im.J.Słowackiego | |
3. | LO XIV im.St.Staszica | 3. | Technikum 7 „Kolejówka” | |
4. | LO VII im.J.Słowackiego | 4. | Technikum 10 im.E.Kwiatkowskiego | |
5. | ZSSiL „Samochodówka” | |||
6. | LO XIV im.St.Staszica |
LIV Warszawska Olimpiada Młodzieży
Komunikaty końcowe Mistrzostw Dzielnicy Ochota w kategorii „LICEALIADA” w roku szkolnym 2020/2021
Piłka ręczna
Miejsce | Dziewczyny | Miejsce | Chłopcy | |
1. | Zespół Szkół nr 4 | ———— | ———– | |
2. | LO VII | ———– | ———– |
Sztafetowe biegi przełajowe
Miejsce | Dziewczyny | Miejsce | Chłopcy | |
1. | LO XIV | 1. | LO LXIX | |
2. | LO CLX | 2. | LO XIV | |
3. | LOVII | 3. | LO VII | |
4. | ZSnr4 | 4. | ZSSiL nr 1 | |
5. | 5 | ZSnr4 |
Indywidualne biegi przełajowe
Miejsce | Dziewczyny | Miejsce | Chłopcy | |
1. | LO VII | 1. | LO VII | |
2. | LO XXI | 2. | LO XIV | |
3. | LO XIV | 3. | ZSSiL nr 1 | |
4. | LO CLX | 4. | LO CLX | |
5. | Technikum nr 7 | 5. | LO XXI | |
6. | LO LXIX | 6-7. | Technikum nr 7 | |
LO LXIX | ||||
8. | ZS nr 4 |
LIII Warszawska Olimpiada Młodzieży
Klasyfikacja łączna zawodów dzielnicowych w kategorii „LICEALIADA” w roku szkolnym 2020/2021
Miejsce | Szkoła | Dziewczyny | Chłopcy | RAZEM pkt |
1. | LO XIV | 27 | 50 | 77 |
2. | LO VII | 32 | 21 | 53 |
3. | ZS nr 4 | 23 | 11 | 34 |
4. | LO CLX | 23 | 2 | 25 |
5. | LO XXI | 10 | 12 | 22 |
6. | LO LXIX | 1 | 16 | 17 |
7. | LO XLVIII | 9 | 4 | 13 |
8. | Technikum nr 7 | ——- | 12 | 12 |